Online Particle Size Plot

Step 1: Enter sieve sizes

Choose sizes from a list

Enter a list of sizes or paste from a spreadsheet

Select from the list below the seive sizes in your screen set. Select all the appropriate sizes.


    152.4 mm (6 inch)
    127 mm (5 inch)
    101.6 mm (4 inch)
    76.2 mm (3 inch)
    63.5 mm (2½ inch)
    50.8 mm (2 inch)
    38.1 mm (1½ inch)
    31.75 mm (1¼ inch)
    25.4 mm (1 inch)
    22.2 mm (7/8 inch)
    19.05 mm (¾ inch)
    15.9 mm (5/8 inch)
    14.3 mm (9/16 inch)
    12.7 mm (½ inch)
    11.1 mm (7/16 inch)
    9.5 mm (3/8 inch)
    7.9 mm (5/16 inch)
    6.35 mm (¼ inch)
    4760 µm (4# US, 4# Tyler)
    4000 µm (5# US, 5# Tyler)
    3360 µm (6# US, 6# Tyler)
    2830 µm (7# US, 7# Tyler)
    2380 µm (8# US, 8# Tyler)
    2000 µm (10# US, 9# Tyler)
    1680 µm (12# US, 10# Tyler)
    1410 µm (14# US, 12# Tyler)
    1180 µm (16# US, 14# Tyler)
    1000 µm (18# US, 16# Tyler)
    841 µm (20# US, 20# Tyler)
    707 µm (25# US, 24# Tyler)
    595 µm (30# US, 28# Tyler)
    500 µm (35# US, 32# Tyler)
    420 µm (40# US, 35# Tyler)
    354 µm (45# US, 42# Tyler)
    297 µm (50# US, 48# Tyler)
    250 µm (60# US, 60# Tyler)
    210 µm (70# US, 65# Tyler)
    177 µm (80# US, 80# Tyler)
    149 µm (100# US, 100# Tyler)
    125 µm (120# US, 115# Tyler)
    105 µm (140# US, 150# Tyler)
    88 µm (170# US, 170# Tyler)
    74 µm (200# US, 200# Tyler)
    63 µm (230# US, 250# Tyler)
    53 µm (270# US, 270# Tyler)
    44 µm (325# US, 325# Tyler)
    37 µm (400# US, 400# Tyler)
    Pan


Disclaimer: USE AT YOUR OWN RISK.
Neither the author nor the web host will accept any responsibility for loss or damage caused by use of this program. The program has not been tested under stringent conditions that allow it to be considered robust enough for Engineering use. People using this program must themselves accept responsibility to confirm that results are correct and applicable to the application being calculated.